362円
8,800円(税込)以上で送料無料!
商品説明 | |
---|---|
名称 | 芽かぶ茶 |
原材料名 | 芽かぶ、食塩、糖類(砂糖、ぶどう糖、果糖液糖)、澱粉、#37292;油、昆布エキス、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタン)、(原材料の一部に小麦、大豆、豚を含む) |
内容量 | 60g |
賞味期限 | 別途商品ラベルに記載 |
保存方法 | 高温多湿、直射日光を避け保存してください。 |
製造者 | 株式会社 竹田 新潟県糸魚川市大字能生2893-14 |
栄養成分表示(100g当たり) | |
---|---|
エネルギー | 123kcal |
たんぱく質 | 16.2g |
内容量 | 60g |
脂質 | 1.9g |
炭水化物 | 40.8g |
水分 | 2.9g |
灰分 | 38.2g |
ナトリウム | 11450mg |
カリウム | 520mg |
食物繊維 | 31.4g |
食塩相当量 | 29.1g |
(環境分析センター調べ) |