518489円
外形寸法 | W1086×D862×H1860 mm |
---|---|
材質 | [外装]前面 : ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 : ステンレス鋼板/側面 : 製氷部=ステンレス鋼板 貯氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装)/後面 : 溶融亜鉛メッキ鋼板/底面 : 貯氷部=溶融亜鉛メッキ鋼板 [貯氷庫内装]ステンレス鋼板(クリアー塗装) |
製氷能力 | [周囲温度20℃ 水温15℃]約880/960 kg/日 [周囲温度30℃ 水温25℃]約720/800 kg/日 |
貯氷量 | 約210 kg(自然落下時・約160 kg) |
消費水量 | [周囲温度20℃ 水温15℃]約0.92/1.00m3/日 [周囲温度30℃ 水温25℃]約0.76/0.84m3/日 |
凝縮器冷却方式 | 空冷リモートコンデンサ式 |
冷凍サイクル | [圧縮機公称出力]全密閉型スクロール 1100 W×2 [冷媒]R404A |
電気定格 | [電源]三相200V 50/60Hz プラグ:接地形3極差込み [定格消費電力]2360/2700 W [運転電流]10.0/9.6 A [始動電流]32.2/30.1 A×2 |
配管口径 | 製氷部給水口:R1/2 貯氷庫排水口:R3/4 製氷部排水口:R3/4 冷媒用三方弁:φ9.52(3/8”)銅管用×2 φ6.35(1/4”)銅管用×2 |
台脚・調節範囲 | 150mm~180mm |
付属品 | スコップ(1) |
製品質量 | 約277 kg |
商品の仕様・外観について | ※商品の仕様・外観は改良の為、予告なく変更される場合があり、商品画像と異なる場合がございます。 |
![]() | ![]() |
---|---|
![]() |
Copyright© vsmedia , 2022 All Rights Reserved Powered by STINGER.